Marchés mondiaux
Le marché, d'un coup d'œil
Les grands indices mondiaux sur une carte : zone Euronext, zone Nasdaq et marchés internationaux. Le prix affiché est le niveau actuel de l'indice, la variation est mesurée depuis le 1er janvier.
Marchés par zone
| Marché | Prix | Var. 2026 |
|---|---|---|
| Euronext6 | ||
AEX Amsterdam · ^AEX | 1 130,95 | +18.89% |
BEL 20 Bruxelles · ^BFX | 5 454,74 | +7.41% |
CAC 40 Paris · ^FCHI | 7 803,33 | -4.25% |
FTSE MIB Milan · FTSEMIB.MI | 49 746,31 | +10.68% |
ISEQ Dublin · ^ISEQ | 13 901,81 | +6.13% |
PSI Lisbonne · PSI20.LS | 9 267,50 | +12.15% |
| Amérique du Nord7 | ||
Dow Jones New York · ^DJI | 51 654,95 | +7.47% |
NYSE Composite New York · ^NYA | 23 939,10 | +8.79% |
Nasdaq 100 New York · ^NDX | 30 883,15 | +22.31% |
Nasdaq Composite New York · ^IXIC | 27 366,17 | +17.74% |
Russell 2000 Seattle · ^RUT | 2 806,98 | +13.10% |
S&P 500 New York · ^GSPC | 7 811,54 | +14.11% |
S&P/TSX Toronto · ^GSPTSE | 35 664,62 | +12.46% |
| Amérique latine2 | ||
Ibovespa Sao Paulo · ^BVSP | 209 066,90 | +29.75% |
S&P/BMV IPC Mexico · ^MXX | 66 048,57 | +2.71% |
| Europe6 | ||
DAX Francfort · ^GDAXI | 25 087,27 | +2.44% |
Euro Stoxx 50 Zone euro · ^STOXX50E | 6 173,37 | +6.51% |
FTSE 100 Londres · ^FTSE | 10 552,05 | +6.25% |
IBEX 35 Madrid · ^IBEX | 19 033,10 | +9.97% |
OMX Stockholm 30 Stockholm · ^OMX | 3 258,14 | +13.01% |
SMI Zurich · ^SSMI | 13 787,40 | +3.92% |
| Asie10 | ||
FTSE Bursa KLCI Kuala Lumpur · ^KLSE | 1 608,45 | -4.27% |
Hang Seng Hong Kong · ^HSI | 24 211,35 | -5.54% |
KOSPI Seoul · ^KS11 | 6 625,93 | +57.23% |
Nifty 50 Mumbai · ^NSEI | 22 520,45 | -13.81% |
Nikkei 225 Tokyo · ^N225 | 69 030,92 | +37.13% |
SENSEX Mumbai · ^BSESN | 72 472,33 | -14.96% |
SSE Composite Shanghai · 000001.SS | 3 813,79 | -3.91% |
Shenzhen Index Shenzhen · 399001.SZ | 12 641,86 | -6.53% |
Straits Times Singapour · ^STI | 5 401,89 | +16.26% |
TAIEX Taipei · ^TWII | 49 313,44 | +70.26% |
| Moyen-Orient1 | ||
TA-125 Tel Aviv · ^TA125.TA | 3 925,79 | +7.41% |
| Afrique1 | ||
JSE Top 40 Johannesburg · ^JN0U.JO | 6 549,68 | -6.50% |
| Océanie2 | ||
NZX 50 Wellington · ^NZ50 | 13 749,35 | +1.48% |
S&P/ASX 200 Sydney · ^AXJO | 8 716,60 | +0.03% |
Mise à jour : 09 octobre 2026
Données indicielles à titre informatif uniquement. Les niveaux peuvent être différés. PunkMarket n'émet aucune recommandation d'investissement.