Calendrier
Résultats à venir
Les prochaines publications de résultats (14 jours) avec les estimations de BPA et de chiffre d’affaires.
lundi 12 octobre
mardi 13 octobre
| Titre | Moment | BPA est. | CA est. |
|---|---|---|---|
| AMFC | — | — | — |
| ANKM | — | — | — |
| AZZ | Après clôture | 1.87 | 468.1 M |
| C | Avant ouverture | 2.73 | 24.20 Md |
| CAWW | — | — | — |
| CHBH | — | — | — |
| DPZ | Avant ouverture | 4.41 | 1.18 Md |
| FBK | Avant ouverture | 1.21 | 183.4 M |
| FRMO | — | — | — |
| GLGI | — | — | — |
| GS | Avant ouverture | 15.05 | 17.52 Md |
| HARL | — | — | — |
| HLFN | — | — | — |
| JNJ | Avant ouverture | 2.59 | 25.58 Md |
| JPM | Avant ouverture | 5.92 | 51.65 Md |
| LQWC | — | — | — |
| NTRP | — | -0.10 | 2.1 M |
| OZVN | — | — | — |
| PUBC | — | — | — |
| SPRS | — | — | — |
| UNH | Avant ouverture | 4.19 | 112.52 Md |
| UNTN | — | — | — |
| VLGEA | — | — | — |
| WFC | Avant ouverture | 1.88 | 22.61 Md |
mercredi 14 octobre
| Titre | Moment | BPA est. | CA est. |
|---|---|---|---|
| ALOY | — | -0.08 | 870 060 |
| ARTW | — | — | — |
| BAC | Avant ouverture | 1.16 | 31.32 Md |
| BLK | Avant ouverture | 14.40 | 7.63 Md |
| CBSH | — | 1.09 | 509.5 M |
| CWBC | — | 0.58 | 55.8 M |
| EDUC | Après clôture | — | — |
| EQBK | Après clôture | 1.31 | 86.7 M |
| FAST | Avant ouverture | 0.34 | 2.49 Md |
| HOMB | Après clôture | 0.65 | 300.2 M |
| KARX | — | — | — |
| MS | Avant ouverture | 3.17 | 20.87 Md |
| PEO | — | — | — |
| STT | Avant ouverture | 3.68 | 4.06 Md |
| THVB | — | — | — |
| WAFD | — | 0.86 | 186.6 M |
jeudi 15 octobre
| Titre | Moment | BPA est. | CA est. |
|---|---|---|---|
| AA | Après clôture | 1.50 | 3.91 Md |
| AIMUF | — | — | — |
| ATLO | — | 0.69 | — |
| BALY | Après clôture | -1.47 | 820.6 M |
| BANF | — | 1.98 | 191.4 M |
| BCBP | — | -7.54 | 73 440 |
| BCML | — | 0.60 | 25.5 M |
| BJRI | — | 0.17 | 351.3 M |
| BNY | Avant ouverture | 2.28 | 5.60 Md |
| BSVN | Avant ouverture | 1.07 | 24.2 M |
| BVFL | — | — | — |
| CASS | — | 0.82 | 53.4 M |
| CBKM | — | — | — |
| CMC | Avant ouverture | 2.01 | 2.59 Md |
| CNS | Après clôture | 0.93 | 159.3 M |
| CZNC | — | 0.69 | — |
| FFIN | — | 0.53 | 182.3 M |
| FGFH | — | — | — |
| FHN | Avant ouverture | 0.53 | 900.3 M |
| FMCB | — | — | — |
| GBCI | — | 0.82 | 296.4 M |
| GRST | — | — | — |
| HCWC | — | -0.04 | 23.1 M |
| HRI | — | 3.02 | 1.35 Md |
| IBKR | Après clôture | 0.70 | 1.94 Md |
| IGSC | — | — | — |
| INDB | Après clôture | 1.88 | 266.3 M |
| IRDM | — | 0.34 | 241.0 M |
| JBHT | Après clôture | 2.02 | 3.63 Md |
| MAN | Avant ouverture | 1.02 | 4.90 Md |
| MCBS | — | 0.86 | 52.3 M |
| MRSH | Avant ouverture | 2.01 | 6.78 Md |
| OVLY | — | — | — |
| PLD | Avant ouverture | 0.82 | 2.31 Md |
| PNC | Avant ouverture | 4.98 | 6.68 Md |
| RCBC | — | 1.22 | 38.4 M |
| RMBI | — | — | — |
| SCHW | Avant ouverture | 1.70 | 7.36 Md |
| SFNC | Après clôture | 0.55 | 258.5 M |
| SLRK | — | — | — |
| TROO | — | — | — |
| TRUX | — | — | — |
| USB | Avant ouverture | 1.33 | 8.08 Md |
| WABC | — | 1.19 | 64.4 M |
| WBS | — | 1.66 | 697.7 M |
| WCT | — | — | — |
| WHR | — | 1.07 | 4.01 Md |
| WSE | — | 0.23 | 1.07 Md |
vendredi 16 octobre
lundi 19 octobre
| Titre | Moment | BPA est. | CA est. |
|---|---|---|---|
| AUSI | — | — | — |
| BCPC | — | 1.52 | 295.0 M |
| BKHA | — | — | — |
| BMXI | — | — | — |
| BOF | — | -0.18 | 1.8 M |
| BOKF | — | 2.58 | 583.9 M |
| CCK | — | 2.28 | 3.48 Md |
| CCNB | — | — | — |
| CLF | Après clôture | 0.23 | 5.78 Md |
| CSHX | — | — | — |
| DX | — | 0.38 | 111.5 M |
| ECBK | — | — | — |
| ELS | Après clôture | 0.51 | 409.3 M |
| ENBP | — | — | — |
| FFBB | — | — | — |
| FITB | — | 0.99 | 3.40 Md |
| FJET | — | — | — |
| FMBL | — | — | — |
| FNB | — | 0.44 | 479.9 M |
| FTRS | — | — | — |
| GE | Avant ouverture | 2.04 | 13.19 Md |
| GTPS | — | — | — |
| HBCP | — | 1.54 | 37.0 M |
| IPAR | — | 1.97 | 435.4 M |
| ISTR | — | 0.78 | 38.1 M |
| JOCM | — | — | — |
| KARO | — | 9.58 | 1.63 Md |
| KISB | — | — | — |
| LDXC | — | — | — |
| QEPC | — | — | — |
| QSEA | — | — | — |
| RBB | — | 0.58 | 34.8 M |
| RLI | Après clôture | 0.51 | 436.9 M |
| SANW | — | -0.64 | 11.2 M |
| SCZC | — | 1.38 | 37.2 M |
| SFBS | — | 1.12 | 178.4 M |
| SMBK | — | 0.98 | 50.6 M |
| SMMT | — | -0.30 | 68 003 |
| SPWR | — | -0.01 | 76.5 M |
| STBI | — | — | — |
| STLD | Après clôture | 5.49 | 6.55 Md |
| TETEF | — | — | — |
| WAL | — | 2.46 | 998.2 M |
| WASH | — | 0.89 | 44.3 M |
| WDSP | — | — | — |
| WRB | Après clôture | 1.13 | 3.86 Md |
| WTFC | — | 3.36 | 769.0 M |
| ZION | — | 1.70 | 908.5 M |
mardi 20 octobre
| Titre | Moment | BPA est. | CA est. |
|---|---|---|---|
| ADC | Après clôture | 0.48 | 211.0 M |
| ADX | — | — | — |
| ALK | — | 0.52 | 4.35 Md |
| ALLY | Avant ouverture | 1.43 | 2.36 Md |
| ARR | — | 0.73 | 96.4 M |
| ASRV | — | — | — |
| AUB | — | 0.97 | 396.2 M |
| AVBH | — | 0.89 | 29.9 M |
| BFC | — | 2.66 | 67.0 M |
| BWB | — | 0.47 | 43.5 M |
| CB | Après clôture | 6.53 | 13.86 Md |
| CBIH | — | — | — |
| CCBG | — | 0.94 | 66.7 M |
| COF | Après clôture | 5.58 | 16.44 Md |
| CPKF | — | 1.04 | 22.7 M |
| EFX | Après clôture | 2.24 | 1.71 Md |
| EPAC | — | 0.53 | 176.6 M |
| ERH | — | — | — |
| ESBS | — | — | — |
| EWBC | — | 2.77 | 728.7 M |
| GM | Avant ouverture | 3.74 | 50.10 Md |
| GPC | — | 2.08 | 6.59 Md |
| HAL | Avant ouverture | 0.59 | 5.63 Md |
| HAS | Avant ouverture | 1.88 | 1.49 Md |
| HKIT | — | — | — |
| HWC | — | 1.67 | 426.0 M |
| ICLR | Après clôture | 2.71 | 2.05 Md |
| IPEU | — | — | — |
| ISRG | Après clôture | 2.69 | 2.96 Md |
| KEY | — | 0.47 | 2.06 Md |
| KNX | — | 0.77 | 2.16 Md |
| KSBI | — | — | — |
| KTHN | — | — | — |
| LOOP | — | -0.06 | 318 750 |
| LRN | — | 1.09 | 625.9 M |
| MBWM | — | 1.37 | 72.5 M |
| MCB | — | 2.34 | 97.4 M |
| MMM | — | 2.41 | 6.69 Md |
| MSCI | Avant ouverture | 5.12 | 901.9 M |
| NFBK | — | 0.36 | 39.0 M |
| NFLX | Après clôture | 0.84 | 13.14 Md |
| NIC | — | 3.09 | 140.3 M |
| NLY | Après clôture | 0.78 | 1.83 Md |
| NOC | Avant ouverture | 7.24 | 11.25 Md |
| NPB | — | 0.63 | 65.9 M |
| OMC | Après clôture | 2.67 | 6.29 Md |
| ORRF | — | 1.12 | 53.6 M |
| OZK | — | 1.45 | 439.2 M |
| PEBO | — | 0.94 | 125.4 M |
| PEGA | Après clôture | 0.50 | 432.9 M |
| PGC | — | 0.94 | 90.1 M |
| PM | Avant ouverture | 2.34 | 11.59 Md |
| QCRH | — | 2.14 | 89.7 M |
| QLUNF | — | — | — |
| RTX | Avant ouverture | 1.79 | 24.26 Md |
| RVCB | — | — | — |
| SOTK | — | 0.04 | 5.6 M |
| SSB | — | 2.42 | 697.1 M |
| SYF | Avant ouverture | 2.43 | 4.67 Md |
| TMHC | — | 1.49 | 1.81 Md |
| TRCY | — | — | — |
| TSLA | Après clôture | 0.43 | 28.07 Md |
| UAL | — | 2.84 | 18.02 Md |
| UCB | — | 0.78 | 285.0 M |
| VICR | — | 1.03 | 172.4 M |
| VMI | — | 5.79 | 1.13 Md |
| VRE | — | — | — |
| WFRD | — | 1.31 | 1.15 Md |
| WSBK | — | — | — |
| WVFC | — | — | — |
mercredi 21 octobre
| Titre | Moment | BPA est. | CA est. |
|---|---|---|---|
| ABT | Avant ouverture | 1.43 | 13.12 Md |
| AUBN | — | — | — |
| BANR | — | 1.43 | 166.8 M |
| BBT | — | 0.79 | 226.4 M |
| BDN | — | -0.16 | 122.8 M |
| BHB | — | 0.95 | 51.0 M |
| BHRB | — | 2.09 | 123.8 M |
| BIOF | — | — | — |
| BKR | Après clôture | 0.61 | 7.68 Md |
| BKU | — | 1.07 | 296.7 M |
| BURCA | — | — | — |
| CASH | — | 1.62 | 182.7 M |
| CATY | — | 1.48 | 232.0 M |
| CCI | — | 0.70 | 1.02 Md |
| CMA | — | 1.46 | 880.3 M |
| CME | Avant ouverture | 2.97 | 1.71 Md |
| CNAF | — | — | — |
| COOT | — | — | — |
| CSX | — | 0.54 | 3.97 Md |
| CTBI | — | 1.68 | 81.8 M |
| DHR | Avant ouverture | 1.93 | 6.62 Md |
| DIMC | — | — | — |
| DOC | — | 0.03 | 745.3 M |
| EGBN | — | 0.38 | 65.0 M |
| EGP | — | 1.38 | 199.8 M |
| ELME | — | — | — |
| ELV | Avant ouverture | 4.71 | 49.67 Md |
| EPRT | — | 0.34 | 167.5 M |
| ESI | Après clôture | 0.48 | 967.5 M |
| ESQ | — | 1.84 | 51.9 M |
| FABP | — | — | — |
| FAF | — | 1.92 | 2.14 Md |
| FCCO | — | 0.82 | 26.5 M |
| FNLC | — | — | — |
| FR | Après clôture | 0.48 | 201.7 M |
| FRME | — | 1.06 | 207.9 M |
| FULT | — | 0.54 | 309.2 M |
| GGG | — | 0.83 | 592.6 M |
| GL | Après clôture | 5.04 | 1.66 Md |
| GSBC | — | 1.43 | 49.8 M |
| GTY | — | 0.35 | 60.0 M |
| HBNC | — | 0.55 | 79.5 M |
| HCSG | Avant ouverture | 0.24 | 490.4 M |
| HFBL | — | — | — |
| HXL | Après clôture | 0.50 | 509.2 M |
| IART | — | 0.57 | 424.6 M |
| IBM | Après clôture | 2.89 | 16.98 Md |
| IGSC | — | — | — |
| IGSC | — | — | — |
| KALU | — | 2.41 | 1.24 Md |
| KMI | Après clôture | 0.33 | 4.42 Md |
| KRNY | — | 0.17 | 44.2 M |
| LAD | — | 10.20 | 9.97 Md |
| LAZ | Avant ouverture | 0.61 | 852.5 M |
| LBRT | Après clôture | 0.11 | 1.23 Md |
| LOB | — | 0.80 | 158.8 M |
| LRCX | — | 2.22 | 8.31 Md |
| LUV | — | 0.61 | 8.30 Md |
| LVS | Après clôture | 0.75 | 3.44 Md |
| MAYS | — | — | — |
| MCBK | — | — | — |
| MCO | Avant ouverture | 4.29 | 2.09 Md |
| MEDP | Après clôture | 4.51 | 728.8 M |
| MHO | — | 3.39 | 1.12 Md |
| MKTX | Avant ouverture | 2.03 | 224.2 M |
| MMLP | — | — | — |
| MOH | Après clôture | 0.75 | 10.92 Md |
| MRTN | — | 0.09 | 233.5 M |
| NEE | Avant ouverture | 1.19 | 8.98 Md |
| NKSH | — | 1.00 | — |
| NTRS | Avant ouverture | 2.89 | 2.30 Md |
| NTST | — | 0.09 | 63.1 M |
| NVEC | — | — | — |
| OAKC | — | — | — |
| OFG | — | 1.24 | 175.9 M |
| OII | Après clôture | 0.59 | 781.0 M |
| ONB | — | 0.67 | 740.0 M |
| ORPB | — | — | — |
| OSBC | — | 0.59 | 100.0 M |
| PCG PR A | — | — | — |
| PFBX | — | — | — |
| PKBK | — | — | — |
| PKG | — | 2.95 | 2.64 Md |
| PLBC | — | 1.49 | 29.6 M |
| PNFP | — | 2.69 | 1.31 Md |
| PVBK | — | — | — |
| QS | Après clôture | -0.18 | 0 |
| RMCF | — | — | — |
| ROL | Après clôture | 0.35 | 1.12 Md |
| RS | — | 6.83 | 4.79 Md |
| SABK | — | 0.63 | — |
| SEIC | Après clôture | 1.59 | 669.7 M |
| SLG | — | -0.53 | 177.6 M |
| SON | — | 1.94 | 2.12 Md |
| T | — | 0.61 | 32.33 Md |
| TCBI | — | 1.98 | 346.2 M |
| TCBK | — | 1.10 | 116.9 M |
| TCBX | — | 1.01 | 68.3 M |
| TFIN | — | 0.61 | 125.6 M |
| TMO | Avant ouverture | 6.47 | 12.06 Md |
| TRST | — | — | — |
| TXN | Après clôture | 2.44 | 5.97 Md |
| UBOH | — | — | — |
| UBSI | — | 0.95 | 334.8 M |
| UNB | — | — | — |
| URI | Après clôture | 14.04 | 4.74 Md |
| VRDR | — | — | — |
| WAB | Avant ouverture | 2.76 | 3.23 Md |
| WDFC | Après clôture | 1.16 | 175.5 M |
| WGO | Après clôture | 0.50 | 671.8 M |
| WH | — | 1.34 | 420.9 M |
| WINA | — | 3.29 | 24.5 M |
| WSBC | — | 0.89 | 234.3 M |
| WST | Avant ouverture | 2.21 | 834.0 M |
| XPRO | — | 0.29 | 443.7 M |
jeudi 22 octobre
| Titre | Moment | BPA est. | CA est. |
|---|---|---|---|
| AAL | — | -0.34 | 16.32 Md |
| ABCB | — | 1.71 | 334.5 M |
| ACNB | — | 1.51 | 43.9 M |
| AEHL | — | — | — |
| AFBI | — | — | — |
| AGLY | — | — | — |
| ALLE | — | 2.55 | 1.16 Md |
| AMAL | — | 1.10 | 100.2 M |
| AMBP | Avant ouverture | 0.08 | 1.56 Md |
| AMST | — | — | — |
| AMTB | — | 0.58 | 105.4 M |
| AN | — | 5.78 | 7.27 Md |
| APPF | — | 1.82 | 300.1 M |
| ASB | — | 0.74 | 468.5 M |
| ASPN | — | -0.08 | 71.2 M |
| ASPS | — | 0.18 | 51.6 M |
| AVBC | — | 0.39 | — |
| BFH | Avant ouverture | 3.41 | 1.02 Md |
| BIO | Après clôture | 2.21 | 655.5 M |
| BMI | Avant ouverture | 1.24 | 242.8 M |
| BORT | — | — | — |
| BPOP | — | 4.04 | 796.3 M |
| BWMX | — | 11.31 | 4.63 Md |
| BX | Avant ouverture | 1.40 | 3.51 Md |
| BY | — | 0.84 | 120.4 M |
| BYD | Après clôture | 1.69 | 1.02 Md |
| CARE | — | 0.54 | 48.1 M |
| CBBI | — | — | — |
| CBFV | — | 0.83 | 16.6 M |
| CBRE | — | 2.01 | 12.01 Md |
| CBZ | — | 1.30 | 727.8 M |
| CCB | — | 0.99 | 175.5 M |
| CEFC | — | — | — |
| CFFI | — | 2.51 | — |
| CFIN | — | — | — |
| CIVB | — | 0.71 | 49.7 M |
| CMCSA | Avant ouverture | 1.01 | 30.16 Md |
| CNOB | — | 0.87 | 123.0 M |
| COLB | — | 0.78 | 701.7 M |
| COLM | — | 1.34 | 963.8 M |
| CORZ | — | -0.04 | 196.7 M |
| COUR | Après clôture | 0.18 | 375.9 M |
| CRS | — | 3.16 | 842.5 M |
| CSL | Après clôture | 5.98 | 1.44 Md |
| CURB | — | 0.04 | 66.9 M |
| DAIO | — | 0.01 | 6.3 M |
| DECK | — | 1.82 | 1.54 Md |
| DGX | Avant ouverture | 2.88 | 3.07 Md |
| DMB | — | — | — |
| DOV | — | 2.88 | 2.24 Md |
| DOW | Avant ouverture | 0.67 | 11.34 Md |
| DTE | Avant ouverture | 2.42 | 3.47 Md |
| DXCM | — | 0.68 | 1.36 Md |
| EAF | Avant ouverture | -1.49 | 128.3 M |
| EBC | — | 0.50 | 270.2 M |
| EME | — | 8.40 | 5.24 Md |
| ENVA | Après clôture | 4.51 | 1.02 Md |
| ERIE | — | 3.45 | 1.11 Md |
| ESCA | — | 0.36 | 69.8 M |
| EVTC | Après clôture | 1.00 | 279.5 M |
| EXP | — | 4.09 | 647.2 M |
| FBP | — | 0.67 | 249.0 M |
| FCAP | — | — | — |
| FCFS | Avant ouverture | 2.76 | 1.10 Md |
| FIBK | — | 0.69 | 252.8 M |
| FIX | — | 12.94 | 3.43 Md |
| FRBA | — | 0.45 | 36.8 M |
| FRST | — | 0.44 | 36.2 M |
| FSRL | — | 0.40 | 10.3 M |
| FSUN | — | 0.99 | 184.7 M |
| FXNC | — | 0.64 | 24.8 M |
| GD | Avant ouverture | 4.25 | 14.14 Md |
| GILD | — | 2.18 | 7.92 Md |
| GSIT | — | -0.12 | 6.3 M |
| GTX | — | 0.47 | 952.3 M |
| GVA | — | 3.42 | 1.71 Md |
| HBAN | — | 0.38 | 2.89 Md |
| HFWA | — | 0.51 | 87.8 M |
| HIG | Après clôture | 3.09 | 7.34 Md |
| HLFN | — | — | — |
| HON | — | 2.18 | 5.06 Md |
| HTB | — | 0.91 | 55.5 M |
| HTH | — | 0.64 | 117.8 M |
| HWH | — | — | — |
| HZO | Avant ouverture | 0.04 | 546.7 M |
| IIIN | — | 0.50 | 205.3 M |
| IMAX | — | 0.64 | 143.3 M |
| ITGR | — | 1.72 | 466.3 M |
| IZM | — | — | — |
| KN | — | 0.37 | 177.3 M |
| KNSL | Après clôture | 5.05 | 489.3 M |
| KOSS | — | — | — |
| KRC | — | 0.88 | 270.2 M |
| LADR | — | 0.30 | 81.0 M |
| LMAT | — | 0.70 | 68.7 M |
| LMT | Avant ouverture | 7.52 | 20.62 Md |
| LNN | Après clôture | 1.00 | 149.0 M |
| LOAN | — | 0.11 | 1.4 M |
| LTC | — | 0.52 | 26.6 M |
| LVWR | — | — | — |
| MBIN | — | 1.42 | 186.6 M |
| MBLY | Avant ouverture | 0.10 | 484.2 M |
| MPT | — | -0.01 | 260.6 M |
| MSM | Après clôture | 1.41 | 1.08 Md |
| MUEL | — | — | — |
| MVIS | — | -0.03 | 1.9 M |
| MXL | Après clôture | 0.55 | 213.3 M |
| MYFW | — | 0.62 | 29.9 M |
| NBIS | — | -0.85 | 921.9 M |
| NDAQ | — | 1.04 | 1.50 Md |
| NEM | Avant ouverture | 2.12 | 6.34 Md |
| NPK | — | — | — |
| NSC | Avant ouverture | 3.61 | 3.50 Md |
| NVR | Avant ouverture | 105.48 | 2.63 Md |
| NXH | Après clôture | -0.46 | 499.9 M |
| OPBK | — | 0.51 | 27.0 M |
| ORC | — | 0.29 | 61.6 M |
| ORI | — | 0.80 | 2.52 Md |
| OSIS | — | 1.67 | 404.9 M |
| OSK | Avant ouverture | 3.20 | 2.97 Md |
| PATK | — | 1.06 | 970.8 M |
| PCB | — | 0.74 | 32.3 M |
| PCG | — | 0.43 | 6.83 Md |
| PG | Avant ouverture | 1.93 | 23.41 Md |
| PHM | Avant ouverture | 2.70 | 4.23 Md |
| PINE | Après clôture | 0.17 | 20.6 M |
| POOL | — | 3.43 | 1.50 Md |
| PTCT | Après clôture | 0.45 | 310.0 M |
| PW | — | — | — |
| R | — | 4.23 | 3.42 Md |
| RBKB | — | — | — |
| REXR | — | 0.31 | 243.2 M |
| RNG | Après clôture | 1.29 | 673.7 M |
| ROP | — | 5.85 | 2.19 Md |
| RVSB | — | 0.07 | 15.4 M |
| RYDE | — | -0.06 | 6.6 M |
| SAM | Après clôture | 4.31 | 528.5 M |
| SBFG | — | 0.63 | — |
| SCKT | — | — | — |
| SHBI | — | 0.54 | 54.0 M |
| SNA | — | 5.01 | 1.26 Md |
| SPFI | — | 1.00 | 66.5 M |
| SPOT | Avant ouverture | 2.88 | 5.08 Md |
| SPSC | — | 1.25 | 201.4 M |
| SRCE | — | 1.86 | 120.7 M |
| SSNC | — | 1.80 | 1.72 Md |
| STBA | — | 1.00 | 109.1 M |
| STEL | — | 0.57 | 115.2 M |
| STRT | — | 1.41 | 149.5 M |
| TBBK | — | 1.38 | 92.4 M |
| TEX | Après clôture | 1.46 | 2.18 Md |
| TFX | Avant ouverture | 1.92 | 572.3 M |
| THRM | — | 0.67 | 412.5 M |
| TMP | — | 1.97 | 90.5 M |
| TOWN | — | 0.83 | 254.0 M |
| TSCO | — | 0.41 | 3.88 Md |
| TVTX | — | 0.06 | 199.6 M |
| UNP | Avant ouverture | 3.47 | 7.07 Md |
| USCB | — | 0.57 | 30.0 M |
| USMT | — | — | — |
| UVE | — | 0.03 | 390.0 M |
| VABK | — | — | — |
| VC | Avant ouverture | 2.48 | 968.1 M |
| VGES | — | — | — |
| VLO | Avant ouverture | 18.52 | 38.12 Md |
| VLY | — | 0.34 | 583.3 M |
| VRSN | — | 2.46 | 449.4 M |
| WCFB | — | — | — |
| WDC | — | 4.09 | 4.16 Md |
| WEX | Avant ouverture | 5.66 | 752.8 M |
| WKC | — | 0.97 | 12.46 Md |
| WRLD | — | 0.81 | 143.5 M |
| WSFS | — | 1.64 | 201.2 M |
| XIFR | Avant ouverture | 0.70 | 359.4 M |
| ZGN | — | — | — |
vendredi 23 octobre
| Titre | Moment | BPA est. | CA est. |
|---|---|---|---|
| ALV | — | 2.34 | 2.76 Md |
| AXP | Avant ouverture | 4.57 | 20.31 Md |
| BAH | — | 1.53 | 2.84 Md |
| CRI | — | 0.90 | 760.9 M |
| CVEO | — | -0.23 | 177.4 M |
| DCOM | — | 0.89 | 120.7 M |
| DVA | Après clôture | 3.61 | 3.54 Md |
| EFSI | — | 0.90 | 22.6 M |
| FCNCA | — | 47.00 | 2.38 Md |
| FHB | — | 0.57 | 232.0 M |
| FLG | — | 0.09 | 498.7 M |
| FRSB | — | — | — |
| GNTX | Avant ouverture | 0.53 | 686.4 M |
| GRC | — | 0.71 | 182.5 M |
| MSEX | — | 0.83 | 61.7 M |
| NECB | — | 0.84 | 27.6 M |
| NVT | — | 1.36 | 1.42 Md |
| OICT | — | — | — |
| OPY | — | — | — |
| PDLB | — | 0.53 | — |
| PFBC | — | 2.75 | 72.2 M |
| PIPR | — | 0.95 | 473.4 M |
| SCIA | — | — | — |
| SIFY | — | 0.00 | 195.5 M |
| SLB | Avant ouverture | 0.62 | 9.38 Md |
| SMP | — | 1.43 | 520.1 M |
| VRTS | — | 6.16 | 192.1 M |
| WT | Avant ouverture | 0.32 | 185.1 M |
| XOM | — | 3.71 | 103.04 Md |
Drivers prévisibles (flux techniques)
Échéances d'options
- ven. 16 oct.J+6
- ven. 20 nov.J+41
- ven. 18 déc.J+69
Rebalancements d'indices
- ven. 18 déc.J+69
- ven. 19 marsJ+160
- ven. 18 juinJ+251
Échéances d'options = 3ᵉ vendredi du mois ; rebalancements = 3ᵉ vendredi de mars/juin/septembre/décembre (approximatif). Ces jours produisent des flux non discrétionnaires (couverture, fonds indiciels).
Données fournies à titre informatif, pas un conseil en investissement.